Nilje Kalyan, Thane, Maharashtra
GST No. 27BKEPS0027G1ZC
Call 0804380952875% Response Rate
Send Enquiry




Product Brochure
| Model Name/Number | IPCR-200-ABI X10 |
| Sample Capacity/Format | 96 wells |
| Material | pp |
| Capacity | o.2ml |
| Usage/Application | lab |
| Packaging Size | 10 |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | clear |
View Complete details




Product Brochure
| Model Name/Number | IPCR-200-NSC |
| Material | pp |
| Capacity | 0.2ml |
| Packaging Size | 10 |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | clear |
View Complete details




Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 250 Pack |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Tube Type | Strip of 4 tube with Optical Cap |
| Cap Type | Domed |
| Capacity | 0.1 mL |
| Compatible Equipment | Rotor Gene Qiagen |
| Model Name/Number | 981103 IPCR-4Q |
| Sample Capacity/Format | Qiagen |
| Volume Thermal Block Sample | 0.1 mL |
| Material | PP |
| Packaging Size | 250 |
Qiagen .1ml Rotor Gene strip
View Complete details




Product Brochure
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Model Name/Number | IPCR-100-8C |
| Tube Type | Strip of 8 |
| Cap Type | Flat |
| Capacity | 0.1 mL |
| Material | PP |
| Packaging Size | 125 |
| Usage/Application | lab |
View Complete details




Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Capacity | 96/384 |
| Usage/Application | lab |
| Brand | IGNEUS scientific |
| Model Name/Number | YPC |
FEATURES:
Operating Temperature -40 ~ 120
same as ABI/Thermo 4311971
Real-Time PCR(qPCR) use
Strong pressure senetitive adhesive
Ultra clear membrane show consistant and high light transmitting rate provid stable date than others
Free of DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, Endotoxin. All products are ready to use in qPCR
Evaporation rate below 5%, saving cost on reagents
Small package can avoid contamination by different researcher
View Complete details




Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 15 Piece |
| Material | plastic |
| Capacity | 0,1ml |
| Usage/Application | lab |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | white |
PCR plate, 96-well, semi-skirted, WHITE / CLEAR for BIORAD CFX Roche LightCycler 480
View Complete details




Product Brochure
| Material | pp |
| Capacity | 0.1ml |
| Packaging Size | 10 |
| Model No | IPCR-100-ABI |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | clear |
View Complete details




Product Brochure
| Material | pp |
| Capacity | 0.2ml |
| Usage/Application | lab |
| Packaging Size | 10 |
| Model No | IPCR-200 |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | clear |
View Complete details




Product Brochure
| Material | pp |
| Capacity | 0.1ml |
| Usage/Application | lab |
| Packaging Size | 10 |
| Model No | IPCR-100-CBR |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | clear |
View Complete details




Product Brochure
| Material | pp |
| Capacity | 0.2ml |
| Usage/Application | lab |
| Packaging Size | 10 |
| Model No | IPCR-200-NSW |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | white |
View Complete details




Product Brochure
| Material | pp |
| Capacity | 0.1ml |
| Usage/Application | lab |
| Packaging Size | 10 |
| Model No | IPCR-100-NSW |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | white |
View Complete details




Product Brochure
| Material | pp |
| Capacity | 0.1ml |
| Usage/Application | lab |
| Packaging Size | 10 |
| Model No | IPCR-100-NSC |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | clear |
View Complete details




Product Brochure
| Material | pp |
| Usage/Application | lab |
| Packaging Size | 10 |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | Natural |
96 well qPCR plate 0.2mlx96, Semi Skirt Raised Rim, Clear, Pack of 10 compatible with Thermo Fisher Quantstudio
View Complete details



Product Brochure
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Model Name/Number | IPCR0001-8D |
| Tube Type | Strip of 8 |
| Cap Type | Domed |
| Capacity | 0.1 mL |
| Material | PP |
| Packaging Size | 125 |
| Usage/Application | lab |
View Complete details



Product Brochure
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Model Name/Number | IPCR-100-8WD |
| Tube Type | Strip of 8 |
| Cap Type | Domed |
| Capacity | 0.1 mL |
| Material | pp |
| Packaging Size | 125 |
| Usage/Application | lab |
View Complete details




| Usage/Application | lab |
| Packaging Size | 100 |
| Model No | ILS-PSM |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
View Complete details




| Usage/Application | lab |
| Packaging Size | 100 |
| Model No | ILS-QSM |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | Natural |
View Complete details



Product Brochure
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Model Name/Number | IPCR-100-8CWC |
| Tube Type | Strip of 8 |
| Cap Type | Flat |
| Capacity | 0.1 mL |
| Material | PP |
| Packaging Size | 125 |
| Usage/Application | lab |
View Complete details



Product Brochure
| Material | pp |
| Usage/Application | lab |
| Well Volume | 384 |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | Natural |
High Sensitivity 384 well Q PCR plate, Double Shell Design,Full Skirt, WHite Shell Clear Well, Pack of 15
View Complete details

Product Brochure
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Model Name/Number | IPCR-200-8CWC |
| Tube Type | Strip of 8 |
| Cap Type | Flat |
| Capacity | 0.2 mL |
| Material | PP |
| Usage/Application | lab |
View Complete details

Product Brochure
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Model Name/Number | IPCR-200-8W |
| Tube Type | Strip of 8 |
| Cap Type | Flat |
| Capacity | 0.2 mL |
| Material | PP |
| Packaging Size | 125 |
| Usage/Application | lab |
View Complete details

Product Brochure
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Model Name/Number | IPCR-100-8W |
| Tube Type | Strip of 8 |
| Cap Type | Flat |
| Capacity | 0.1 mL |
| Material | PP |
| Packaging Size | 125 |
| Usage/Application | lab |
View Complete details

Product Brochure
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Model Name/Number | IPCR-200-8C |
| Tube Type | Strip of 8 |
| Cap Type | Flat |
| Capacity | 0.2 mL |
| Material | PP |
| Packaging Size | 125 |
View Complete details



Product Brochure
| Brand | lab |
| Model Name/Number | IPCR-500-CTWC |
| Cap Type | Flat |
| Capacity | 0.5ml |
| Material | PP |
| Packaging Size | 1000 |
| Usage/Application | lab |
View Complete details



Product Brochure
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Model Name/Number | IPCR-200-CTWC |
| Cap Type | Flat |
| Volume Thermal Block Sample | 0.2 mL |
| Capacity | 0.2 mL |
| Material | PP |
| Packaging Size | 1000 |
| Usage/Application | lab |
View Complete details



Product Brochure
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Model Name/Number | IPCR-200-8WD |
| Tube Type | Strip of 8 |
| Cap Type | Domed |
| Capacity | 0.2 mL |
| Material | PP |
| Packaging Size | 125 |
| Usage/Application | lab |
View Complete details

Product Brochure
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Model Name/Number | IPCR-200-8CD |
| Cap Type | Domed |
| Capacity | 0.2 mL |
| Material | pp |
| Packaging Size | 1000 |
| Usage/Application | lab |
View Complete details