Nilje Kalyan, Thane, Maharashtra
GST No. 27BKEPS0027G1ZC
Call 0804380952875% Response Rate
Send Enquiry




Product Brochure
| Material | pp |
| Capacity | 200ul |
| Usage/Application | lab |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | Natural |
| Packaging Size | 200 |
| Model No | IDW96-220 |
View Complete details




Product Brochure
| Material | pp |
| Capacity | 2.2 ml |
| Usage/Application | lab |
| Shape | Square |
| Packaging Size | 50 |
| Model No | IDW96-2.2-C |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | Natural |
View Complete details




Product Brochure
| Material | Polypropylene |
| Usage/Application | Kingfisher RNA Extraction, Magnetic Bead based extraction |
| Shape | Conical |
| Capacity | 96 Deep Well 2.2 Ml |
| Color | Clear |
| Size | 96 Well Sbs Format |
KingFisher 96 Deep-Well Plate
2.2 mL 96-Well Deep Well Plate,V-Bottom (same as Thermo 95040455, 95040450, A48424, A48305), Square Well, Compatible with Kingfisher Flex
Dnase/Rnase free , Compatible with Kingfisher Flex, 50/Case (same as Thermo 95040455/450)
Item:Lab 2.2ml v-bottom pp 96 deep well plate for kingfisher flex Material:PPColor:TransparentWeight:95gApplication:Volume:96 wellDNA detection,Nucleic acid extraction,LaboratoryPacking:CartonsFeature:High Temperature Resistance,Low adsorptionUsage:Medical Testing,Lab application
View Complete details




Product Brochure
| Product Type | 2ML 96 dEEP wELL pLATE,Round Well Round Bottom |
| Material | pp |
| Usage/Application | Seed homogenizer with beads,High Throughput Screening |
| Model Name/Number | IDW-96-2.0-RU |
| Capacity | 0.2ml |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | Natural |
View Complete details








Product Brochure
| Usage/Application | lab |
| Model Name/Number | IEP-96-CM |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | clear |
| Material | pp |
View Complete details








Product Brochure
| Usage/Application | lab |
| Model Name/Number | IEP-8-BM |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | Black |
| Material | plastic |
View Complete details





Product Brochure
| Usage/Application | lab |
| Model Name/Number | IEP-12-WM |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | white |
| Material | plastic |
View Complete details








Product Brochure
| Usage/Application | lab |
| Model Name/Number | IEP-8-WM |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | white |
| Material | plastic |
View Complete details







Product Brochure
| Usage/Application | lab |
| Model Name/Number | IEP-12-CM |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | clear |
| Material | plastic |
View Complete details






Product Brochure
| Usage/Application | lab |
| Model Name/Number | IEP-96-WM |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | white |
| Material | pp |
View Complete details








Product Brochure
| Usage/Application | lab |
| Model Name/Number | IES-8-CM |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | clear |
| Material | plastic |
View Complete details




Product Brochure
| Material | pp |
| Usage/Application | lab |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | Natural |
| Packaging Size | 100 |
| Model No | IMC96H |
View Complete details





Product Brochure
| Material | pp |
| Usage/Application | lab |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | Natural |
| Model No | IMC8 |
View Complete details




Product Brochure
| Material | pp |
| Capacity | 1.2ml |
| Usage/Application | lab |
| Shape | Square |
| Packaging Size | 50 |
| Model No | IDW96-1.2-SUB |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | Natural |
View Complete details




Product Brochure
| Material | pp |
| Capacity | 1.2ml |
| Usage/Application | lab |
| Shape | Square |
| Packaging Size | 50 |
| Model No | IDW96-1.2-V |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | Natural |
View Complete details




Product Brochure
| Material | pp |
| Capacity | 1.2ml |
| Usage/Application | lab |
| Shape | Round |
| Packaging Size | 50 |
| Model No | IDW96-1.2-RU |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | Natural |
View Complete details




Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Usage/Application | DNA RNA EXTRACTION AUTOMATION |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Material | POLYPROPYLENE |
| Model Name/Number | IMC8L |
| Color | Natural |
8 tip comb used for RNA/DNA ISOLATION AUTOMATION instrument Zybio, Alta, Allsheng, Bioer etc...
View Complete details




Product Brochure
| Material | Plastic |
| Item Code | IMC24 |
| Usage/Application | lab |
| Color | transparent |
| Packaging | 100 |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
View Complete details




Product Brochure
| Material | pp |
| Usage/Application | lab |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | Natural |
| Packaging Size | 500 |
| Model No | IMC8BR |
View Complete details









Product Brochure
| Material | plastic |
| Color | Clear |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Usage/Application | lab |
| Packaging Size | 100 |
| Model No | ICCP-096 |
View Complete details












Product Brochure
| Diameter | 87 |
| Usage/Application | lab |
| Color | Transparent |
| Material | Plastic |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Size | 100mm |
| Model Name/Number | ICCD-100 |
| Sterile | Yes |
| Volume | 11 to 16.5 |
| Item Code | ICCDS-100 |
View Complete details












Product Brochure
| Diameter | 33 |
| Usage/Application | lab |
| Color | Transparent |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Material | Plastic |
| Size | 35mm |
| Model Name/Number | ICCD-035 |
| Sterile | Yes |
| Volume | 1.8 to 2.7 |
View Complete details









Product Brochure
| Material | plastic |
| Color | Clear |
| Usage/Application | lab |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Packaging Size | 100 |
| Model No | ICCP-048 |
View Complete details









Product Brochure
| Material | plastic |
| Usage/Application | lab |
| Color | Clear |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Packaging Size | 100 |
| Model No | ICCP-006 |
View Complete details









Product Brochure
| Material | plastic |
| Usage/Application | lab |
| Color | Clear |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Packaging Size | 100 |
| Model No | ICCP-012 |
View Complete details












Product Brochure
| Diameter | 55 |
| Usage/Application | lab |
| Color | Transparent |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Material | Plastic |
| Size | 35mm |
| Sterile | Yes |
| Model Name/Number | ICCD-060 |
| Volume | 4.2 to 6.3 |
| Item Code | ICCD-060 |
View Complete details

| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | Natural |
| Material | pp |
| Packaging Type | 50 |
| Model Number | ICRB2181 |
View Complete details

| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | Natural |
| Material | pp |
| Packaging Type | 50 |
| Model Number | ICRB2100 |
View Complete details






Product Brochure
| Material | plastic |
| Usage/Application | lab |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | Natural |
| Packaging Size | 100 |
| Model No | IMC96 |
View Complete details







Product Brochure
| Usage/Application | lab |
| Model Name/Number | IEP-96-BM |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | Black |
| Material | pp |
View Complete details









Product Brochure
| Material | plastic |
| Usage/Application | lab |
| Color | Clear |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Packaging Size | 100 |
| Model No | ICCP-024 |
View Complete details




Product Brochure
| Material | plastic |
| Usage/Application | lab |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Color | Transparent |
| Packaging Size | 500 |
| Model No | IMC8G |
View Complete details




Product Brochure
| Material | Plastic |
| Item Code | IMC8L |
| Usage/Application | lab |
| Color | transparent |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
View Complete details










Product Brochure
| Diameter | 140 |
| Material | Plastic |
| Brand | IGNEUS SCIENTIFIC |
| Usage/Application | lab |
| Color | Transparent |
| Size | 150mm |
| Sterile | Yes |
| Model Name/Number | ICCD-150 |
| Volume | 30.4 to 45.6 |
| Item Code | ICCD-150 |
View Complete details